
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-28 | 12:08 | 12:27 | 19 分鐘 |
2 | 11:45 | 11:55 | 9 分鐘 | |
3 | 10:48 | 11:41 | 53 分鐘 | |
4 | 10:18 | 10:28 | 10 分鐘 | |
5 | 10:07 | 10:14 | 7 分鐘 | |
6 | 09:57 | 09:58 | 1 分鐘 | |
7 | 08:56 | 09:51 | 55 分鐘 | |
8 | 2022-06-27 | 11:36 | 12:20 | 44 分鐘 |
9 | 11:03 | 11:23 | 20 分鐘 | |
10 | 08:19 | 10:47 | 148 分鐘 | |
11 | 2022-06-26 | 19:37 | 21:49 | 132 分鐘 |
12 | 15:03 | 15:36 | 33 分鐘 | |
13 | 13:29 | 14:51 | 82 分鐘 | |
14 | 10:19 | 13:14 | 175 分鐘 | |
15 | 09:41 | 10:13 | 32 分鐘 | |
16 | 08:48 | 09:38 | 51 分鐘 | |
17 | 2022-06-25 | 19:08 | 21:05 | 117 分鐘 |
18 | 16:03 | 17:53 | 110 分鐘 | |
19 | 13:04 | 13:30 | 25 分鐘 | |
20 | 11:54 | 13:01 | 67 分鐘 | |
21 | 10:18 | 11:33 | 74 分鐘 | |
22 | 09:55 | 10:11 | 15 分鐘 | |
23 | 09:09 | 09:54 | 44 分鐘 | |
24 | 08:07 | 09:04 | 57 分鐘 | |
25 | 07:56 | 08:06 | 10 分鐘 | |
26 | 07:33 | 07:54 | 20 分鐘 | |
27 | 2022-06-24 | 22:29 | 23:02 | 33 分鐘 |
28 | 21:49 | 22:04 | 15 分鐘 | |
29 | 21:35 | 21:42 | 8 分鐘 | |
30 | 20:17 | 21:30 | 72 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
