
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-20 | 12:53 | 13:49 | 56 分鐘 |
2 | 12:44 | 12:52 | 8 分鐘 | |
3 | 00:00 | 06:21 | 381 分鐘 | |
4 | 2022-08-19 | 21:05 | 23:59 | 174 分鐘 |
5 | 14:08 | 14:21 | 13 分鐘 | |
6 | 13:19 | 14:04 | 45 分鐘 | |
7 | 04:21 | 06:11 | 110 分鐘 | |
8 | 00:39 | 04:08 | 209 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
10 | 2022-08-18 | 21:29 | 23:59 | 150 分鐘 |
11 | 05:01 | 06:12 | 71 分鐘 | |
12 | 02:50 | 04:27 | 97 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:48 | 168 分鐘 | |
14 | 2022-08-17 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
15 | 16:56 | 17:52 | 56 分鐘 | |
16 | 00:00 | 09:30 | 571 分鐘 | |
17 | 2022-08-16 | 22:29 | 23:59 | 91 分鐘 |
18 | 19:44 | 20:08 | 24 分鐘 | |
19 | 17:56 | 19:42 | 106 分鐘 | |
20 | 17:44 | 17:53 | 9 分鐘 | |
21 | 17:26 | 17:29 | 3 分鐘 | |
22 | 00:00 | 10:06 | 606 分鐘 | |
23 | 2022-08-15 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
24 | 13:53 | 14:56 | 63 分鐘 | |
25 | 07:32 | 08:59 | 87 分鐘 | |
26 | 00:00 | 07:29 | 449 分鐘 | |
27 | 2022-08-14 | 21:37 | 23:59 | 143 分鐘 |
28 | 15:10 | 18:31 | 201 分鐘 | |
29 | 13:47 | 14:46 | 59 分鐘 | |
30 | 01:56 | 08:40 | 404 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
