
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 00:08 | 00:38 | 30 分鐘 |
2 | 2022-06-29 | 22:47 | 23:56 | 70 分鐘 |
3 | 19:39 | 21:13 | 94 分鐘 | |
4 | 18:25 | 19:36 | 70 分鐘 | |
5 | 17:35 | 18:21 | 46 分鐘 | |
6 | 16:57 | 17:34 | 37 分鐘 | |
7 | 15:52 | 16:54 | 63 分鐘 | |
8 | 14:59 | 15:50 | 51 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
10 | 2022-06-28 | 21:38 | 23:59 | 142 分鐘 |
11 | 18:20 | 20:30 | 130 分鐘 | |
12 | 17:58 | 18:15 | 17 分鐘 | |
13 | 17:12 | 17:54 | 42 分鐘 | |
14 | 13:19 | 17:10 | 231 分鐘 | |
15 | 06:38 | 07:42 | 64 分鐘 | |
16 | 00:00 | 04:29 | 270 分鐘 | |
17 | 2022-06-27 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
18 | 19:10 | 23:03 | 233 分鐘 | |
19 | 02:59 | 05:35 | 156 分鐘 | |
20 | 2022-06-26 | 07:39 | 08:17 | 38 分鐘 |
21 | 06:30 | 07:37 | 67 分鐘 | |
22 | 03:36 | 06:25 | 169 分鐘 | |
23 | 00:36 | 03:11 | 155 分鐘 | |
24 | 2022-06-25 | 19:38 | 23:15 | 217 分鐘 |
25 | 18:29 | 19:35 | 66 分鐘 | |
26 | 2022-06-21 | 20:41 | 23:06 | 146 分鐘 |
27 | 18:33 | 19:58 | 85 分鐘 | |
28 | 17:35 | 18:30 | 56 分鐘 | |
29 | 16:16 | 17:32 | 76 分鐘 | |
30 | 15:52 | 16:04 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
