
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-24 | 00:03 | 01:14 | 71 分鐘 |
2 | 2022-06-20 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 |
3 | 2022-06-19 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
4 | 21:18 | 21:52 | 35 分鐘 | |
5 | 2022-06-18 | 23:10 | 23:30 | 20 分鐘 |
6 | 21:29 | 23:02 | 93 分鐘 | |
7 | 03:09 | 03:16 | 7 分鐘 | |
8 | 02:46 | 03:03 | 17 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
10 | 2022-06-17 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
11 | 21:06 | 22:30 | 84 分鐘 | |
12 | 2022-06-06 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 |
13 | 2022-06-05 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
14 | 19:55 | 23:34 | 219 分鐘 | |
15 | 2022-06-02 | 21:10 | 22:08 | 59 分鐘 |
16 | 19:37 | 21:04 | 87 分鐘 | |
17 | 01:51 | 03:57 | 126 分鐘 | |
18 | 01:36 | 01:39 | 3 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
20 | 2022-06-01 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
21 | 20:47 | 22:54 | 127 分鐘 | |
22 | 20:29 | 20:46 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
