
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-20 | 00:00 | 05:48 | 349 分鐘 |
2 | 2022-08-19 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
3 | 16:16 | 19:11 | 175 分鐘 | |
4 | 15:15 | 15:56 | 41 分鐘 | |
5 | 10:45 | 15:12 | 268 分鐘 | |
6 | 2022-08-18 | 16:10 | 16:27 | 17 分鐘 |
7 | 10:11 | 11:37 | 86 分鐘 | |
8 | 09:51 | 10:05 | 14 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
10 | 2022-08-17 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
11 | 08:00 | 20:25 | 745 分鐘 | |
12 | 2022-08-16 | 08:31 | 12:29 | 238 分鐘 |
13 | 07:10 | 08:21 | 71 分鐘 | |
14 | 02:41 | 07:08 | 268 分鐘 | |
15 | 2022-08-15 | 12:30 | 18:32 | 362 分鐘 |
16 | 02:50 | 05:23 | 153 分鐘 | |
17 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 | |
18 | 2022-08-14 | 23:18 | 23:59 | 42 分鐘 |
19 | 05:02 | 06:00 | 58 分鐘 | |
20 | 00:28 | 05:00 | 272 分鐘 | |
21 | 00:09 | 00:25 | 16 分鐘 | |
22 | 2022-08-13 | 13:08 | 17:49 | 281 分鐘 |
23 | 2022-08-12 | 00:00 | 05:30 | 330 分鐘 |
24 | 2022-08-11 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
25 | 15:01 | 19:09 | 248 分鐘 | |
26 | 11:01 | 14:41 | 220 分鐘 | |
27 | 10:07 | 10:38 | 31 分鐘 | |
28 | 2022-08-10 | 13:35 | 18:39 | 303 分鐘 |
29 | 00:19 | 04:49 | 271 分鐘 | |
30 | 2022-08-08 | 13:55 | 17:15 | 201 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
