
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 23:05 | 23:27 | 22 分鐘 |
2 | 09:55 | 11:05 | 70 分鐘 | |
3 | 01:08 | 05:49 | 281 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:06 | 67 分鐘 | |
5 | 2022-06-28 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
6 | 03:33 | 05:49 | 136 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
8 | 2022-06-27 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
9 | 01:52 | 07:22 | 329 分鐘 | |
10 | 2022-06-26 | 04:58 | 05:42 | 44 分鐘 |
11 | 03:53 | 04:54 | 61 分鐘 | |
12 | 01:19 | 03:43 | 144 分鐘 | |
13 | 2022-06-25 | 22:23 | 23:50 | 87 分鐘 |
14 | 01:28 | 04:49 | 201 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
16 | 2022-06-24 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
17 | 00:45 | 05:54 | 309 分鐘 | |
18 | 2022-06-23 | 08:13 | 08:15 | 2 分鐘 |
19 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
20 | 2022-06-22 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
21 | 12:27 | 17:03 | 276 分鐘 | |
22 | 00:12 | 05:42 | 330 分鐘 | |
23 | 2022-06-21 | 23:06 | 23:27 | 21 分鐘 |
24 | 13:06 | 15:29 | 143 分鐘 | |
25 | 09:30 | 09:54 | 25 分鐘 | |
26 | 01:03 | 05:49 | 285 分鐘 | |
27 | 2022-06-20 | 13:04 | 14:51 | 108 分鐘 |
28 | 03:11 | 06:38 | 207 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:53 | 174 分鐘 | |
30 | 2022-06-19 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
