
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 01:10 | 07:20 | 371 分鐘 |
2 | 2022-06-24 | 02:19 | 07:20 | 301 分鐘 |
3 | 2022-06-22 | 03:39 | 10:16 | 397 分鐘 |
4 | 02:05 | 03:33 | 88 分鐘 | |
5 | 2022-06-21 | 04:47 | 06:17 | 89 分鐘 |
6 | 2022-06-20 | 02:54 | 05:29 | 155 分鐘 |
7 | 2022-06-19 | 02:42 | 12:33 | 590 分鐘 |
8 | 2022-06-18 | 04:36 | 06:42 | 126 分鐘 |
9 | 01:25 | 02:36 | 71 分鐘 | |
10 | 2022-06-17 | 06:24 | 07:35 | 71 分鐘 |
11 | 00:00 | 06:16 | 377 分鐘 | |
12 | 2022-06-16 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
13 | 03:30 | 13:58 | 628 分鐘 | |
14 | 2022-06-15 | 02:31 | 05:02 | 151 分鐘 |
15 | 2022-06-14 | 03:11 | 07:01 | 230 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:50 | 171 分鐘 | |
17 | 2022-06-13 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
18 | 07:57 | 09:00 | 63 分鐘 | |
19 | 05:13 | 07:02 | 110 分鐘 | |
20 | 04:52 | 05:10 | 18 分鐘 | |
21 | 02:30 | 04:36 | 125 分鐘 | |
22 | 2022-06-12 | 01:23 | 07:59 | 396 分鐘 |
23 | 2022-06-11 | 03:08 | 06:24 | 196 分鐘 |
24 | 00:26 | 02:46 | 141 分鐘 | |
25 | 2022-06-10 | 02:05 | 06:44 | 279 分鐘 |
26 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
27 | 2022-06-09 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
28 | 06:14 | 06:14 | 1 分鐘 | |
29 | 00:32 | 06:08 | 336 分鐘 | |
30 | 2022-06-08 | 21:53 | 23:50 | 117 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
