
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-30 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 |
2 | 2022-06-29 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
3 | 17:22 | 17:46 | 24 分鐘 | |
4 | 03:34 | 04:07 | 33 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:31 | 92 分鐘 | |
6 | 2022-06-28 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
7 | 16:44 | 18:57 | 134 分鐘 | |
8 | 03:08 | 06:13 | 184 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:53 | 113 分鐘 | |
10 | 2022-06-27 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 |
11 | 13:02 | 13:38 | 36 分鐘 | |
12 | 11:51 | 12:47 | 56 分鐘 | |
13 | 05:36 | 07:54 | 137 分鐘 | |
14 | 2022-06-26 | 21:49 | 23:55 | 126 分鐘 |
15 | 18:25 | 18:43 | 18 分鐘 | |
16 | 17:10 | 18:20 | 70 分鐘 | |
17 | 12:02 | 15:06 | 184 分鐘 | |
18 | 05:22 | 06:56 | 94 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:32 | 93 分鐘 | |
20 | 2022-06-25 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
21 | 21:24 | 22:37 | 73 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
23 | 2022-06-24 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
24 | 16:54 | 17:47 | 53 分鐘 | |
25 | 2022-06-23 | 22:35 | 23:53 | 78 分鐘 |
26 | 16:00 | 18:58 | 178 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
28 | 2022-06-22 | 22:35 | 23:59 | 85 分鐘 |
29 | 17:29 | 20:31 | 182 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
