
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 04:07 | 06:59 | 172 分鐘 |
2 | 2022-06-24 | 11:58 | 14:10 | 132 分鐘 |
3 | 10:56 | 11:42 | 46 分鐘 | |
4 | 04:54 | 05:52 | 58 分鐘 | |
5 | 02:57 | 04:52 | 115 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
7 | 2022-06-23 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
8 | 05:09 | 05:31 | 23 分鐘 | |
9 | 03:55 | 05:06 | 71 分鐘 | |
10 | 02:26 | 03:21 | 55 分鐘 | |
11 | 00:08 | 02:20 | 132 分鐘 | |
12 | 2022-06-22 | 02:41 | 03:48 | 67 分鐘 |
13 | 00:48 | 02:22 | 93 分鐘 | |
14 | 2022-06-18 | 02:08 | 02:31 | 23 分鐘 |
15 | 2022-06-17 | 13:02 | 14:31 | 90 分鐘 |
16 | 03:49 | 10:00 | 372 分鐘 | |
17 | 00:07 | 03:18 | 191 分鐘 | |
18 | 2022-06-16 | 08:50 | 10:38 | 108 分鐘 |
19 | 01:36 | 06:23 | 287 分鐘 | |
20 | 2022-06-15 | 02:52 | 03:00 | 8 分鐘 |
21 | 02:44 | 02:49 | 5 分鐘 | |
22 | 2022-06-14 | 14:21 | 15:20 | 59 分鐘 |
23 | 14:04 | 14:10 | 6 分鐘 | |
24 | 00:34 | 05:24 | 290 分鐘 | |
25 | 2022-06-13 | 00:51 | 07:59 | 427 分鐘 |
26 | 2022-06-12 | 09:04 | 09:56 | 52 分鐘 |
27 | 00:47 | 07:51 | 424 分鐘 | |
28 | 2022-06-11 | 10:52 | 14:48 | 236 分鐘 |
29 | 06:39 | 08:57 | 138 分鐘 | |
30 | 2022-06-10 | 12:11 | 14:09 | 118 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
