
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 15:23 | 16:29 | 66 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
3 | 2022-06-28 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
4 | 17:02 | 17:32 | 29 分鐘 | |
5 | 15:51 | 17:00 | 69 分鐘 | |
6 | 14:04 | 15:21 | 78 分鐘 | |
7 | 04:05 | 07:53 | 228 分鐘 | |
8 | 03:33 | 03:55 | 21 分鐘 | |
9 | 00:05 | 03:30 | 205 分鐘 | |
10 | 2022-06-27 | 21:53 | 22:07 | 14 分鐘 |
11 | 21:14 | 21:50 | 36 分鐘 | |
12 | 14:07 | 14:57 | 50 分鐘 | |
13 | 13:23 | 14:00 | 37 分鐘 | |
14 | 04:53 | 07:06 | 133 分鐘 | |
15 | 01:26 | 04:24 | 179 分鐘 | |
16 | 2022-06-26 | 22:33 | 23:42 | 69 分鐘 |
17 | 18:26 | 20:41 | 135 分鐘 | |
18 | 12:38 | 14:23 | 106 分鐘 | |
19 | 05:50 | 07:00 | 71 分鐘 | |
20 | 03:54 | 05:30 | 96 分鐘 | |
21 | 01:08 | 03:51 | 163 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
23 | 2022-06-25 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
24 | 13:50 | 15:10 | 80 分鐘 | |
25 | 08:04 | 08:51 | 47 分鐘 | |
26 | 00:00 | 06:59 | 419 分鐘 | |
27 | 2022-06-24 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
28 | 20:16 | 21:36 | 80 分鐘 | |
29 | 19:03 | 19:06 | 3 分鐘 | |
30 | 10:46 | 14:47 | 241 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
