
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-29 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
2 | 2022-06-28 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
3 | 19:59 | 20:28 | 28 分鐘 | |
4 | 2022-06-27 | 02:26 | 02:34 | 7 分鐘 |
5 | 01:09 | 02:12 | 63 分鐘 | |
6 | 00:45 | 01:05 | 20 分鐘 | |
7 | 2022-06-25 | 01:31 | 02:03 | 33 分鐘 |
8 | 2022-06-24 | 01:54 | 02:35 | 41 分鐘 |
9 | 01:28 | 01:52 | 24 分鐘 | |
10 | 00:51 | 01:26 | 34 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 00:07 | 02:04 | 117 分鐘 |
12 | 2022-06-21 | 00:27 | 02:17 | 110 分鐘 |
13 | 2022-06-20 | 22:15 | 22:30 | 16 分鐘 |
14 | 20:55 | 22:10 | 75 分鐘 | |
15 | 00:16 | 02:33 | 138 分鐘 | |
16 | 2022-06-19 | 00:25 | 01:32 | 67 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
18 | 2022-06-18 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
19 | 22:19 | 23:16 | 57 分鐘 | |
20 | 19:46 | 20:24 | 38 分鐘 | |
21 | 2022-06-17 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 |
22 | 2022-06-16 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
23 | 21:38 | 22:39 | 62 分鐘 | |
24 | 20:46 | 21:28 | 42 分鐘 | |
25 | 2022-06-15 | 00:41 | 00:57 | 16 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:35 | 35 分鐘 | |
27 | 2022-06-14 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
28 | 2022-06-13 | 22:37 | 23:24 | 46 分鐘 |
29 | 01:55 | 04:35 | 161 分鐘 | |
30 | 00:11 | 00:28 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171596.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
